C.A.S. en: Autodromo "Roberto Mouras"
Tiempos de vueltas de GTA + GTB + DTNH - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
109 - ELICABE LEPPHAILLE - C.A.S. GT "A"
12:56:12.0 1 1:54.974 133,074 66 94 2
12:58:09.2 2 1:57.290 130,446 67 97 1
13:00:12.9 3 2:03.645 123,741 72 99 1
13:02:07.7 4 1:54.789 133,288 74 98 2
13:04:02.5 5 1:54.816 133,257 73 98 2
13:10:45.0 6 6:42.493 38,013 70 97 2
101 - VISIR, Jose - C.A.S. GT "A"
12:56:07.7 1 2:05.993 121,435 81 95 1
12:58:22.6 2 2:14.870 113,443 80 95 2
13:00:28.8 3 2:06.194 121,242 80 95 2
13:02:24.2 4 1:55.398 132,585 77 96 2
13:04:36.8 5 2:12.590 115,393 78 95 1
13:06:32.4 6 1:55.675 132,267 80 95 2
13:08:47.0 7 2:14.536 113,724 74 95 2
13:10:42.3 8 1:55.341 132,650 81 96 2
112 - Carlos PUJOL - C.A.S. GT "A"
12:55:56.0 1 1:59.091 128,473 42 80 2
12:57:52.2 2 1:56.151 131,725 42 80 1
12:59:47.8 3 1:55.641 132,306 38 80 1
13:01:43.7 4 1:55.896 132,015 42 78 1
13:03:40.4 5 1:56.675 131,133 32 73 2
13:12:37.2 6 8:56.751 28,505 22 60 1
103 - DIAZ DE VIVAR, Julián - C.A.S. GT "A"
12:55:51.0 1 1:58.871 128,711 25 75 1
12:57:48.7 2 1:57.761 129,924 26 80 1
12:59:46.9 3 1:58.226 129,413 21 71 1
13:01:43.3 4 1:56.349 131,501 27 73 1
13:03:39.5 5 1:56.236 131,629 23 72 2
13:05:36.2 6 1:56.656 131,155 27 70 2
111 - LAURITI, Jorge - C.A.S. GT "A"
12:55:52.9 1 2:01.474 125,953 15 60 1
12:57:51.1 2 1:58.134 129,514 18 60 1
12:59:48.8 3 1:57.765 129,920 19 61 1
13:01:46.3 4 1:57.484 130,230 14 60 1
13:03:44.2 5 1:57.849 129,827 16 60 2
13:05:42.1 6 1:57.891 129,781 18 61 2
13:07:41.3 7 1:59.201 128,355 24 61 1
13:09:39.9 8 1:58.646 128,955 18 61 2
116 - DIAZ MAGALLANEZ ASCI - C.A.S. GT "A"
12:56:28.4 1 1:59.522 128,010 72 108 2
12:58:30.3 2 2:01.931 125,481 73 107 2
13:00:29.8 3 1:59.515 128,017 74 108 2
13:02:27.5 4 1:57.644 130,053 73 108 2
13:04:25.2 5 1:57.710 129,980 68 104 1
13:06:23.6 6 1:58.443 129,176 73 108 1
102 - MALIAR, Ricardo - C.A.S. GT "A"
12:56:07.4 1 2:04.531 122,861 74 102 1
12:58:10.5 2 2:03.119 124,270 72 101 1
13:00:14.4 3 2:03.944 123,443 71 100 1
13:02:16.4 4 2:01.976 125,435 67 101 2
13:04:17.1 5 2:00.661 126,802 72 101 1
13:06:20.5 6 2:03.461 123,926 73 100 1
13:08:23.1 7 2:02.596 124,800 72 101 2
133 - Marcelo COLETTI - C.A.S. GT "A"
12:56:57.9 1 2:10.197 117,514 67 90 2
12:59:00.0 2 2:02.131 125,275 59 88 1
13:06:21.1 3 7:21.035 34,691 67 90 1
13:08:24.9 4 2:03.842 123,545 63 88 2
13:10:28.6 5 2:03.672 123,714 67 89 2
13:12:31.3 6 2:02.709 124,685 57 90 1
152 - ORTIZ BASUALDO, Luis - C.A.S DTNH
12:56:11.3 1 2:07.230 120,255 47 68 2
12:58:16.2 2 2:04.832 122,565 41 69 1
13:00:19.7 3 2:03.501 123,886 42 70 2
13:02:22.9 4 2:03.216 124,172 43 70 1
13:04:25.0 5 2:02.146 125,260 42 69 1
13:06:29.1 6 2:04.057 123,330 44 70 2
13:08:32.2 7 2:03.087 124,302 42 69 1
13:10:34.5 8 2:02.374 125,027 42 70 2
13:12:36.8 9 2:02.307 125,095 45 69 1
160 - Rodolfo KREUTZER - C.A.S DTNH
12:56:11.7 1 2:02.624 124,772 54 85 2
12:58:14.8 2 2:03.100 124,289 54 87 1
13:00:17.7 3 2:02.933 124,458 58 86 2
13:02:20.7 4 2:03.043 124,347 52 86 1
13:04:24.1 5 2:03.331 124,056 50 85 1
13:10:16.6 6 5:52.489 43,406 54 85 2
13:12:19.8 7 2:03.258 124,130 57 85 2
153 - Juan Ignacio TOSSONE - C.A.S DTNH
12:56:08.8 1 2:04.474 122,917 83 93 1
12:58:12.7 2 2:03.834 123,552 80 93 1
13:00:15.5 3 2:02.819 124,574 85 94 1
13:02:18.5 4 2:03.039 124,351 81 94 2
13:04:21.3 5 2:02.762 124,631 82 93 1
191 - Richard STUAR MILNE - C.A.S DTNH
12:56:24.5 1 2:05.383 122,026 74 86 2
12:58:32.9 2 2:08.451 119,112 83 95 2
13:00:40.1 3 2:07.203 120,280 87 94 2
13:02:43.5 4 2:03.432 123,955 84 96 2
13:04:47.0 5 2:03.430 123,957 88 95 1
13:06:50.8 6 2:03.829 123,557 82 96 1
13:09:07.8 7 2:16.973 111,701 87 95 2
13:11:11.5 8 2:03.751 123,635 87 96 2
13:13:15.6 9 2:04.035 123,352 90 96 1
182 - Blasi; Roberto Fernandez; Alberto - C.A.S DTNH
12:56:25.0 1 2:04.709 122,686 71 82 2
12:58:32.0 2 2:07.038 120,436 81 93 2
13:00:37.5 3 2:05.480 121,932 84 92 2
13:02:43.3 4 2:05.787 121,634 84 92 2
13:04:54.7 5 2:11.360 116,474 78 93 2
13:07:03.5 6 2:08.812 118,778 84 94 1
13:09:12.4 7 2:08.936 118,664 84 91 2
13:11:17.9 8 2:05.489 121,923 86 93 2
13:13:25.5 9 2:07.650 119,859 95 93 1
154 - ALBAMONTE, Roberto - C.A.S DTNH
12:56:24.4 1 2:05.480 121,932 77 89 2
12:58:29.2 2 2:04.876 122,522 81 91 2
13:00:34.6 3 2:05.357 122,051 80 91 2
13:02:40.1 4 2:05.536 121,877 79 91 2
13:08:54.7 5 6:14.563 40,848 85 91 2
13:10:59.9 6 2:05.235 122,170 81 92 1
108 - VELEKSON BULSJETA - C.A.S. GT "A"
12:56:21.3 1 2:07.149 120,331 55 61 2
12:58:27.9 2 2:06.645 120,810 48 62 2
13:00:36.6 3 2:08.644 118,933 44 63 2
13:02:41.5 4 2:04.930 122,469 45 63 2
13:05:03.3 5 2:21.861 107,852 47 63 2
13:07:11.4 6 2:08.103 119,435 54 64 1
13:09:17.4 7 2:05.925 121,501 53 63 2
13:11:24.4 8 2:07.065 120,411 49 63 2
13:13:32.2 9 2:07.782 119,735 71 63 2
151 - ZANCHETTA, José - C.A.S DTNH
12:56:57.0 1 2:07.847 119,674 74 94 2
12:59:03.7 2 2:06.687 120,770 78 92 1
13:01:10.9 3 2:07.172 120,310 82 94 2
13:03:16.9 4 2:06.024 121,405 79 95 1
13:05:23.3 5 2:06.400 121,044 76 94 1
13:07:28.8 6 2:05.522 121,891 77 94 1
155 - GANDULFO, Pedro - C.A.S DTNH
12:57:03.4 1 2:07.607 119,899 81 88 1
12:59:10.5 2 2:07.097 120,380 82 88 2
13:01:18.2 3 2:07.657 119,852 83 88 1
13:03:25.9 4 2:07.679 119,832 88 86 1
13:05:34.6 5 2:08.752 118,833 84 88 1
13:07:41.5 6 2:06.885 120,582 82 85 1
13:09:49.2 7 2:07.650 119,859 87 86 1
13:11:56.5 8 2:07.368 120,124 85 87 1
185 - SAUD, Jorge - C.A.S DTNH
12:57:01.8 1 2:10.904 116,880 71 96 1
12:59:11.5 2 2:09.653 118,007 77 97 2
13:01:20.1 3 2:08.690 118,890 82 97 1
13:03:29.3 4 2:09.130 118,485 88 97 1
13:05:37.9 5 2:08.628 118,948 80 97 2
13:07:46.7 6 2:08.792 118,796 82 97 1
13:09:55.2 7 2:08.477 119,087 83 96 1
13:12:25.7 8 2:30.567 101,616 83 96 1
173 - Carlos RIVERO HAEDO - C.A.S DTNH
12:56:34.0 1 2:11.125 116,683 91 96 2
12:58:44.9 2 2:10.950 116,838 85 96 1
13:00:58.3 3 2:13.333 114,750 87 97 1
13:03:09.9 4 2:11.651 116,216 79 93 1
13:05:20.4 5 2:10.482 117,258 88 96 1
13:07:32.3 6 2:11.944 115,958 85 96 1
183 - RABADE RABADE - C.A.S DTNH
12:56:49.4 1 2:13.606 114,516 5 54 1
12:59:03.3 2 2:13.920 114,247 6 54 1
13:01:18.0 3 2:14.678 113,604 8 55 1
Generado el 29/09/2012 16:43