Gran Premio "Raul Escolar" Circuitos Nro: 9
Resultados de GP "Raul Escolar" - Velocidad - Competencia GT


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 139 ZANCHETTA JOSE -GT 2 15 24:36.655 0
2 124 GEY SANTIAGO -GT 2 15 24:38.938 2.283 2.283 0
3 125 SILVA HERNAN -GT 2 15 24:46.227 9.572 7.289 0
4 122 LAURITI JORGE -GT 2 15 24:46.790 10.135 0.563 0
5 103 CHAWAN ALEJANDRO -GT 1 15 25:10.040 33.385 23.250 0
6 132 VELEKSON GERMAN -GT 2 15 25:50.259 1:13.604 40.219 0
7 148 GOLWLAND GABRIEL -GT 3 15 25:54.586 1:17.931 4.327 0
8 129 ALBERTI RICARDO -GT 2 13 21:57.050 2 Vueltas 2 Vueltas 0
9 102 DIAZ DE VIVIAR JULIAN -GT 1 13 24:59.000 2 Vueltas 3:01.950 0
10 146 Fernando SCATTINI -GT 3 13 26:37.917 2 Vueltas 1:38.917 0
11 127 ROMANELLI EDUARDO -GT 2 12 20:07.831 3 Vueltas 1 Vuelta 0
131 MALIAR RICARDO -GT 2 5 8:32.287 10 Vueltas 7 Vueltas 0
141 VIGANO NORBERTO -GT 3 3 4:54.878 12 Vueltas 2 Vueltas 0
142 COLETTI MARCELO -GT 3 3 5:08.809 12 Vueltas 13.931 0
145 PETRIZZO EDGARDO -GT 3 2 2:56.216 13 Vueltas 1 Vuelta 0
Generado el 24/05/2014 06:16 p.m.