Gran Premio "Raul Escolar" en: Circuitos Nro: 9
Tiempos de vueltas de GP "Raul Escolar" - Velocidad - Competencia GT


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
139 - ZANCHETTA JOSE - -GT 2
16:15:33.164 2 2 2:39.139 74,652
16:17:12.457 3 3 1:39.293 119,646
16:19:39.924 4 4 2:27.467 80,560
16:21:17.247 5 5 1:37.323 122,068
16:22:53.976 6 6 1:36.729 122,817
16:24:32.267 7 7 1:38.291 120,866
16:26:09.259 8 8 1:36.992 122,484
16:27:46.572 9 9 1:37.313 122,080
16:29:23.726 10 10 1:37.154 122,280
16:30:59.912 11 11 1:36.186 123,511
16:32:37.096 12 12 1:37.184 122,242
16:34:14.351 13 13 1:37.255 122,153
16:35:52.500 14 14 1:38.149 121,040
16:37:30.679 15 15 1:38.179 121,003
124 - GEY SANTIAGO - -GT 2
16:15:34.306 2 2 2:35.631 76,334
16:17:12.836 3 3 1:38.530 120,572
16:19:40.426 4 4 2:27.590 80,493
16:21:18.507 5 5 1:38.081 121,124
16:22:56.656 6 6 1:38.149 121,040
16:24:34.013 7 7 1:37.357 122,025
16:26:12.379 8 8 1:38.366 120,773
16:27:49.596 9 9 1:37.217 122,201
16:29:26.601 10 10 1:37.005 122,468
16:31:03.655 11 11 1:37.054 122,406
16:32:40.703 12 12 1:37.048 122,414
16:34:18.019 13 13 1:37.316 122,077
16:35:55.518 14 14 1:37.499 121,847
16:37:32.962 15 15 1:37.444 121,916
125 - SILVA HERNAN - -GT 2
16:15:36.611 2 2 2:35.714 76,294
16:17:15.455 3 3 1:38.844 120,189
16:19:41.084 4 4 2:25.629 81,577
16:21:19.929 5 5 1:38.845 120,188
16:22:57.791 6 6 1:37.862 121,395
16:24:35.639 7 7 1:37.848 121,413
16:26:13.719 8 8 1:38.080 121,126
16:27:52.617 9 9 1:38.898 120,124
16:29:30.178 10 10 1:37.561 121,770
16:31:07.422 11 11 1:37.244 122,167
16:32:45.767 12 12 1:38.345 120,799
16:34:23.787 13 13 1:38.020 121,200
16:36:02.039 14 14 1:38.252 120,914
16:37:40.251 15 15 1:38.212 120,963
122 - LAURITI JORGE - -GT 2
16:15:37.612 2 2 2:35.404 76,446
16:17:16.458 3 3 1:38.846 120,187
16:19:41.719 4 4 2:25.261 81,784
16:21:20.836 5 5 1:39.117 119,858
16:22:58.753 6 6 1:37.917 121,327
16:24:36.782 7 7 1:38.029 121,189
16:26:14.499 8 8 1:37.717 121,576
16:27:53.453 9 9 1:38.954 120,056
16:29:30.819 10 10 1:37.366 122,014
16:31:08.067 11 11 1:37.248 122,162
16:32:46.157 12 12 1:38.090 121,113
16:34:24.486 13 13 1:38.329 120,819
16:36:02.903 14 14 1:38.417 120,711
16:37:40.814 15 15 1:37.911 121,335
103 - CHAWAN ALEJANDRO - -GT 1
16:15:42.229 2 2 2:40.297 74,112
16:17:25.910 3 3 1:43.681 114,582
16:19:46.287 4 4 2:20.377 84,629
16:21:24.917 5 5 1:38.630 120,450
16:23:04.349 6 6 1:39.432 119,479
16:24:44.180 7 7 1:39.831 119,001
16:26:25.484 8 8 1:41.304 117,271
16:28:04.294 9 9 1:38.810 120,231
16:29:42.465 10 10 1:38.171 121,013
16:31:21.766 11 11 1:39.301 119,636
16:33:01.498 12 12 1:39.732 119,119
16:34:44.711 13 13 1:43.213 115,102
16:36:24.228 14 14 1:39.517 119,377
16:38:04.064 15 15 1:39.836 118,995
132 - VELEKSON GERMAN - -GT 2
16:15:43.522 2 2 2:28.851 79,811
16:17:26.137 3 3 1:42.615 115,773
16:19:47.368 4 4 2:21.231 84,118
16:21:28.303 5 5 1:40.935 117,700
16:23:10.229 6 6 1:41.926 116,555
16:24:51.441 7 7 1:41.212 117,377
16:26:33.372 8 8 1:41.931 116,549
16:28:33.554 9 9 2:00.182 98,850
16:30:15.386 10 10 1:41.832 116,663
16:31:56.331 11 11 1:40.945 117,688
16:33:38.842 12 12 1:42.511 115,890
16:35:18.676 13 13 1:39.834 118,998
16:37:02.136 14 14 1:43.460 114,827
16:38:44.283 15 15 1:42.147 116,303
148 - GOLWLAND GABRIEL - -GT 3
16:15:44.059 2 2 2:29.894 79,256
16:17:28.455 3 3 1:44.396 113,797
16:19:48.136 4 4 2:19.681 85,051
16:21:31.216 5 5 1:43.080 115,250
16:23:14.761 6 6 1:43.545 114,733
16:24:59.194 7 7 1:44.433 113,757
16:26:43.316 8 8 1:44.122 114,097
16:28:26.620 9 9 1:43.304 115,000
16:30:10.618 10 10 1:43.998 114,233
16:31:53.271 11 11 1:42.653 115,730
16:33:37.188 12 12 1:43.917 114,322
16:35:20.611 13 13 1:43.423 114,868
16:37:04.900 14 14 1:44.289 113,914
16:38:48.610 15 15 1:43.710 114,550
129 - ALBERTI RICARDO - -GT 2
16:15:40.237 2 2 2:29.533 79,447
16:17:23.205 3 3 1:42.968 115,376
16:19:43.743 4 4 2:20.538 84,532
16:21:23.820 5 5 1:40.077 118,709
16:23:04.169 6 6 1:40.349 118,387
16:24:45.241 7 7 1:41.072 117,540
16:26:26.664 8 8 1:41.423 117,133
16:28:06.271 9 9 1:39.607 119,269
16:29:46.947 10 10 1:40.676 118,002
16:31:27.630 11 11 1:40.683 117,994
16:33:07.830 12 12 1:40.200 118,563
16:34:51.074 13 13 1:43.244 115,067
102 - DIAZ DE VIVIAR JULIAN - -GT 1
16:15:38.286 2 2 2:34.463 76,912
16:17:17.306 3 3 1:39.020 119,976
16:19:42.407 4 4 2:25.101 81,874
16:21:21.257 5 5 1:38.850 120,182
16:22:59.518 6 6 1:38.261 120,902
16:24:37.451 7 7 1:37.933 121,307
16:26:15.181 8 8 1:37.730 121,559
16:27:53.633 9 9 1:38.452 120,668
16:29:31.226 10 10 1:37.593 121,730
16:31:41.148 11 11 2:09.922 91,439
16:34:40.227 12 13 2:59.079 66,339
16:37:53.024 13 15 3:12.797 61,619
146 - Fernando SCATTINI - -GT 3
16:16:02.506 2 2 2:45.009 71,996
16:18:10.307 3 3 2:07.801 92,957
16:20:20.382 4 4 2:10.075 91,332
16:22:26.117 5 5 2:05.735 94,484
16:24:34.373 6 7 2:08.256 92,627
16:26:42.627 7 8 2:08.254 92,629
16:28:48.548 8 9 2:05.921 94,345
16:30:53.869 9 10 2:05.321 94,797
16:33:02.871 10 12 2:09.002 92,092
16:35:12.849 11 13 2:09.978 91,400
16:37:23.950 12 14 2:11.101 90,617
16:39:31.941 13 15 2:07.991 92,819
127 - ROMANELLI EDUARDO - -GT 2
16:15:41.093 2 2 2:34.848 76,720
16:17:24.869 3 3 1:43.776 114,477
16:19:44.472 4 4 2:19.603 85,098
16:21:24.378 5 5 1:39.906 118,912
16:23:05.345 6 6 1:40.967 117,662
16:24:45.621 7 7 1:40.276 118,473
16:26:26.599 8 8 1:40.978 117,649
16:28:05.009 9 9 1:38.410 120,719
16:29:43.401 10 10 1:38.392 120,742
16:31:22.637 11 11 1:39.236 119,715
16:33:01.855 12 12 1:39.218 119,736
131 - MALIAR RICARDO - -GT 2
16:15:41.037 2 2 2:31.858 78,231
16:17:25.027 3 3 1:43.990 114,242
16:19:45.377 4 4 2:20.350 84,646
16:21:26.311 5 5 1:40.934 117,701
141 - VIGANO NORBERTO - -GT 3
16:15:43.410 2 2 2:31.196 78,574
16:17:48.902 3 3 2:05.492 94,667
142 - COLETTI MARCELO - -GT 3
16:15:48.659 2 2 2:33.158 77,567
16:18:02.833 3 3 2:14.174 88,542
145 - PETRIZZO EDGARDO - -GT 3
16:15:50.240 2 2 2:34.267 77,009
Generado el 24/05/2014 06:17 p.m.