Gran Premio "Raul Escolar" Circuitos Nro: 9
Resultados de GP "Raul Escolar" - Velocidad - Competencia DTNH


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 170 SAUD JORGE _DTNH 15 26:47.052 0
2 184 BETTER DANIEL _DTNH 15 26:49.012 1.960 1.960 0
3 163 RABADE OSVALDO _DTNH 15 27:11.800 24.748 22.788 0
4 178 DALESSANDRO RENATO _DTNH 15 27:48.112 1:01.060 36.312 0
5 181 RIVERO HAEDO CARLOS _DTNH 15 27:52.165 1:05.113 4.053 0
6 162 ALBAMONTE ROBERTO _DTNH 15 27:52.321 1:05.269 0.156 0
7 185 MARCOTE NESTOR _DTNH 15 28:05.494 1:18.442 13.173 0
8 175 PIÑEIRO ADRIAN _DTNH 15 28:17.893 1:30.841 12.399 0
EX 165 ORTIZ BASUALDO LUIS _DTNH 15 26:39.664 EX 0
Generado el 24/05/2014 06:16 p.m.