Gran Premio "Raul Escolar" en: Circuitos Nro: 9
Tiempos de vueltas de GP "Raul Escolar" - Velocidad - Competencia DTNH


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
170 - SAUD JORGE - _DTNH
14:59:21.985 2 2 1:48.256 109,740
15:01:09.232 3 3 1:47.247 110,772
15:02:56.622 4 4 1:47.390 110,625
15:04:43.160 5 5 1:46.538 111,510
15:06:29.629 6 6 1:46.469 111,582
15:08:15.442 7 7 1:45.813 112,274
15:10:02.260 8 8 1:46.818 111,217
15:11:48.557 9 9 1:46.297 111,762
15:13:34.726 10 10 1:46.169 111,897
15:15:21.275 11 11 1:46.549 111,498
15:17:07.962 12 12 1:46.687 111,354
15:18:54.500 13 13 1:46.538 111,510
15:20:41.875 14 14 1:47.375 110,640
15:22:30.856 15 15 1:48.981 109,010
184 - BETTER DANIEL - _DTNH
14:59:22.780 2 2 1:49.921 108,078
15:01:10.616 3 3 1:47.836 110,167
15:02:57.677 4 4 1:47.061 110,965
15:04:44.336 5 5 1:46.659 111,383
15:06:30.520 6 6 1:46.184 111,881
15:08:16.415 7 7 1:45.895 112,187
15:10:03.125 8 8 1:46.710 111,330
15:11:50.122 9 9 1:46.997 111,031
15:13:37.030 10 10 1:46.908 111,124
15:15:23.658 11 11 1:46.628 111,415
15:17:11.657 12 12 1:47.999 110,001
15:18:58.558 13 13 1:46.901 111,131
15:20:45.609 14 14 1:47.051 110,975
15:22:32.816 15 15 1:47.207 110,814
163 - RABADE OSVALDO - _DTNH
14:59:25.733 2 2 1:48.974 109,017
15:01:14.420 3 3 1:48.687 109,305
15:03:02.405 4 4 1:47.985 110,015
15:04:49.241 5 5 1:46.836 111,198
15:06:36.774 6 6 1:47.533 110,478
15:08:25.305 7 7 1:48.531 109,462
15:10:12.811 8 8 1:47.506 110,505
15:12:01.119 9 9 1:48.308 109,687
15:13:49.204 10 10 1:48.085 109,913
15:15:38.583 11 11 1:49.379 108,613
15:17:26.924 12 12 1:48.341 109,654
15:19:14.933 13 13 1:48.009 109,991
15:21:03.977 14 14 1:49.044 108,947
15:22:55.604 15 15 1:51.627 106,426
178 - DALESSANDRO RENATO - _DTNH
14:59:32.698 2 2 1:59.241 99,630
15:01:23.076 3 3 1:50.378 107,630
15:03:30.228 4 4 2:07.152 93,431
15:05:17.240 5 5 1:47.012 111,016
15:07:03.811 6 6 1:46.571 111,475
15:08:50.480 7 7 1:46.669 111,373
15:10:39.149 8 8 1:48.669 109,323
15:12:25.773 9 9 1:46.624 111,420
15:14:13.697 10 10 1:47.924 110,077
15:16:01.669 11 11 1:47.972 110,029
15:17:49.148 12 12 1:47.479 110,533
15:19:44.664 13 13 1:55.516 102,843
15:21:37.867 14 14 1:53.203 104,944
15:23:31.916 15 15 1:54.049 104,166
181 - RIVERO HAEDO CARLOS - _DTNH
14:59:30.385 2 2 1:52.186 105,896
15:01:22.862 3 3 1:52.477 105,622
15:03:14.496 4 4 1:51.634 106,419
15:05:06.410 5 5 1:51.914 106,153
15:06:57.941 6 6 1:51.531 106,517
15:08:48.581 7 7 1:50.640 107,375
15:10:39.926 8 8 1:51.345 106,695
15:12:29.982 9 9 1:50.056 107,945
15:14:20.058 10 10 1:50.076 107,925
15:16:12.068 11 11 1:52.010 106,062
15:18:01.899 12 12 1:49.831 108,166
15:19:52.427 13 13 1:50.528 107,484
15:21:43.467 14 14 1:51.040 106,988
15:23:35.969 15 15 1:52.502 105,598
162 - ALBAMONTE ROBERTO - _DTNH
14:59:29.161 2 2 1:51.507 106,540
15:01:20.768 3 3 1:51.607 106,445
15:03:14.524 4 4 1:53.756 104,434
15:05:06.003 5 5 1:51.479 106,567
15:06:57.259 6 6 1:51.256 106,781
15:08:47.418 7 7 1:50.159 107,844
15:10:38.601 8 8 1:51.183 106,851
15:12:29.032 9 9 1:50.431 107,578
15:14:19.625 10 10 1:50.593 107,421
15:16:11.180 11 11 1:51.555 106,495
15:18:01.873 12 12 1:50.693 107,324
15:19:52.581 13 13 1:50.708 107,309
15:21:43.490 14 14 1:50.909 107,115
15:23:36.125 15 15 1:52.635 105,473
185 - MARCOTE NESTOR - _DTNH
14:59:35.206 2 2 1:54.844 103,445
15:01:28.682 3 3 1:53.476 104,692
15:03:24.398 4 4 1:55.716 102,665
15:05:16.375 5 5 1:51.977 106,093
15:07:07.964 6 6 1:51.589 106,462
15:08:58.449 7 7 1:50.485 107,526
15:10:48.752 8 8 1:50.303 107,703
15:12:38.713 9 9 1:49.961 108,038
15:14:30.245 10 10 1:51.532 106,517
15:16:20.729 11 11 1:50.484 107,527
15:18:11.137 12 12 1:50.408 107,601
15:20:01.969 13 13 1:50.832 107,189
15:21:55.419 14 14 1:53.450 104,716
15:23:49.298 15 15 1:53.879 104,321
175 - PIÑEIRO ADRIAN - _DTNH
14:59:31.254 2 2 1:54.925 103,372
15:01:29.224 3 3 1:57.970 100,704
15:03:20.000 4 4 1:50.776 107,243
15:05:10.498 5 5 1:50.498 107,513
15:06:59.824 6 6 1:49.326 108,666
15:08:48.858 7 7 1:49.034 108,957
15:10:39.514 8 8 1:50.656 107,360
15:12:29.691 9 9 1:50.177 107,826
15:14:26.430 10 10 1:56.739 101,765
15:16:15.115 11 11 1:48.685 109,307
15:18:03.504 12 12 1:48.389 109,605
15:20:20.141 13 13 2:16.637 86,946
15:22:10.301 14 14 1:50.160 107,843
15:24:01.697 15 15 1:51.396 106,647
165 - ORTIZ BASUALDO LUIS - _DTNH
14:59:17.597 2 2 1:46.387 111,668
15:01:04.806 3 3 1:47.209 110,812
15:02:51.558 4 4 1:46.752 111,286
15:04:39.176 5 5 1:47.618 110,390
15:06:25.933 6 6 1:46.757 111,281
15:08:12.403 7 7 1:46.470 111,581
15:09:59.269 8 8 1:46.866 111,167
15:11:45.467 9 9 1:46.198 111,867
15:13:31.838 10 10 1:46.371 111,685
15:15:17.784 11 11 1:45.946 112,133
15:17:03.973 12 12 1:46.189 111,876
15:18:50.205 13 13 1:46.232 111,831
15:20:36.673 14 14 1:46.468 111,583
15:22:23.468 15 15 1:46.795 111,241
Generado el 24/05/2014 06:17 p.m.