Gran Premio "Raul Escolar" Circuitos Nro: 9
Resultados de GP "Raul Escolar" - Velocidad - Clasificacion GT


Pos. Nombre Clase Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Tx del coche
1 139 ZANCHETTA JOSE -GT 2 1:35.929 3 0 2849502
2 124 GEY SANTIAGO -GT 2 1:37.440 2 1.511 1.511 0 956
3 125 SILVA HERNAN -GT 2 1:37.548 4 1.619 0.108 0 966
4 122 LAURITI JORGE -GT 2 1:38.048 5 2.119 0.500 0 981
5 103 CHAWAN ALEJANDRO -GT 1 1:38.152 4 2.223 0.104 0 989
6 102 DIAZ DE VIVIAR JULIAN -GT 1 1:38.672 4 2.743 0.520 0 691
7 127 ROMANELLI EDUARDO -GT 2 1:38.716 5 2.787 0.044 0 950
8 131 MALIAR RICARDO -GT 2 1:40.268 5 4.339 1.552 0 4219480
9 141 VIGANO NORBERTO -GT 3 1:41.569 3 5.640 1.301 0 943
10 129 ALBERTI RICARDO -GT 2 1:42.864 1 6.935 1.295 0 955
11 148 GOLWLAND GABRIEL -GT 3 1:43.379 5 7.450 0.515 0 973
12 132 VELEKSON GERMAN -GT 2 1:45.419 2 9.490 2.040 0 995
13 145 PETRIZZO EDGARDO -GT 3 1:52.439 2 16.510 7.020 0 998
14 142 COLETTI MARCELO -GT 3 1:57.124 1 21.195 4.685 0 985
15 146 Fernando SCATTINI -GT 3 2:04.349 2 28.420 7.225 0 2472758
Generado el 24/05/2014 06:16 p.m.