Gran Premio "Raul Escolar" en: Circuitos Nro: 9
Tiempos de vueltas de GP "Raul Escolar" - Velocidad - Clasificacion DTNH


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
165 - ORTIZ BASUALDO LUIS - _DTNH
12:38:21.450 1 1:48.934 109,057
12:40:08.576 2 1:47.126 110,897
12:45:55.455 3 5:46.879 34,248
12:47:40.750 4 1:45.295 112,826
12:49:26.005 5 1:45.255 112,869
184 - BETTER DANIEL - _DTNH
12:38:35.928 1 1:51.812 106,250
12:40:45.752 2 2:09.824 91,509
12:46:01.795 3 5:16.043 37,590
12:47:48.596 4 1:46.801 111,235
12:49:40.022 5 1:51.426 106,618
170 - SAUD JORGE - _DTNH
12:38:51.579 1 1:47.093 110,932
12:40:39.230 2 1:47.651 110,357
12:46:21.824 3 5:42.594 34,677
178 - DALESSANDRO RENATO - _DTNH
12:38:32.902 1 1:48.451 109,543
12:40:22.065 2 1:49.163 108,828
12:45:59.270 3 5:37.205 35,231
12:47:46.496 4 1:47.226 110,794
12:49:34.887 5 1:48.391 109,603
163 - RABADE OSVALDO - _DTNH
12:39:04.555 1 1:51.197 106,837
12:40:54.336 2 1:49.781 108,215
12:46:22.811 3 5:28.475 36,167
12:48:10.582 4 1:47.771 110,234
12:49:59.451 5 1:48.869 109,122
162 - ALBAMONTE ROBERTO - _DTNH
12:39:11.765 1 1:50.357 107,651
12:46:00.930 2 4:59.840 39,621
12:47:48.988 3 1:48.058 109,941
12:49:38.678 4 1:49.690 108,305
175 - PIÑEIRO ADRIAN - _DTNH
12:38:36.641 1 1:50.751 107,268
12:40:45.290 2 2:08.649 92,344
12:46:14.622 3 5:29.332 36,073
12:48:06.281 4 1:51.659 106,395
12:49:56.367 5 1:50.086 107,916
185 - MARCOTE NESTOR - _DTNH
12:38:39.046 1 1:53.594 104,583
12:40:35.611 2 1:56.565 101,917
12:46:04.760 3 5:29.149 36,093
12:47:56.256 4 1:51.496 106,551
12:49:47.977 5 1:51.721 106,336
181 - RIVERO HAEDO CARLOS - _DTNH
12:38:48.385 1 1:54.967 103,334
Generado el 24/05/2014 06:17 p.m.